- 開催予定
- オンライン
- 無料
成果を早く出す第一歩を、現場支援のプロが無料でご相談に乗ります!
開催日時
お申込み後、ご要望の日程で沿うように調整させていただきます。
対象となる方
人事・総務部門
バックオフィス部門
管理部門全般
-
BPO,コンサルティング
こんな方におすすめ
・業務改善を進めたいが、何から始めるべきか悩んでいる方
・業務の可視化を始めたい方
・生成AI、RPA、Microsoft365などのツールを活用したいが、活用方法に悩んでいる方 など
主な内容
■■業務改善を加速!現場改革の第一歩をサポートします!!■■
年末に向けて業務を整理し、来期に備えるこの時期、
「改善を進めたいがスピード感が足りない」「現場の動きが非効率」「どこから手をつけるべきか分からない」など、
多くの企業で課題が顕在化しています。
そんな今だからこそ、業務改善を加速し、現場改革の第一歩を踏み出すための無料相談会を開催します。
*ご相談内容の一例*
業務の棚卸し・可視化を短期間で進める方法
改善の優先順位づけとスピード改革の進め方
現場課題に即効性をもたらす改善策
継続的な改善を仕組み化する方法
スピード改革で次のステージへ進みませんか?
お申込みお待ちしております。
開催概要
| 料金 | 無料(事前申込制) |
|---|---|
| 受付期間 | 11月17日(月)~12月19日(金) |
| 日時 | ご要望の日程で沿うように調整させていただきます。 (お申込み後、メールにてご連絡いたします。) |
| 開催形式 | オンラインにて実施(1時間) 参加申し込みいただきましたら視聴用URLをメールにてお伝えします。 |
| 相談枠 | 先着10名様 |
| 主催 | パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 |
| 担当コンサルタント | パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 BE事業本部 BE事業統括部 サービス開発部 SOKKO+G 山本伸哉 約18年間、業務可視化・改善の支援に従事。システム開発会社で設計・開発を経験後、業務可視化コンサルティング会社でプロセス改善や自動化を推進。パーソルでは、業務アセスメントサービス「SOKKO+」を立ち上げ、現在はその知見を活かした新サービスの企画・設計を担当。生成AIを活用した業務改善の研究や部内施策にも取り組み、業務の現状把握から課題整理、ツール活用による改善までを支援しています。 パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 BE事業本部 BPコンサル統括部デジタルソリューション2部 佐藤元宣 約10年間、業務改善・業務可視化の支援に従事。 通信キャリアで社内SEとして、システム企画・ベンダー管理・チーム運営を経験。 現在は、業務アセスメントサービス「SOKKO+」の企画・運用を通じて、サービス設計から営業・改善提案までを一貫して対応。 業務の現状把握から課題整理、ツール活用による改善までを支援し、業務改善を実現する提案が可能です。 |
| お問い合わせ先 | 下記まで、メールでお問合せください。 ppt_asses_icto@persol.co.jp |
本セミナー関連サービス