- 受付中
- オンライン
- 無料
経理の課題を解決!AI OCR・RPAを活用したデジタルBPOで戦略経理へスムーズに移行
開催日時
2024年12月17日(火) 12:00 ~ 13:00
対象となる方
・企業のバックオフィス部門(主に経理部門)のご担当者様
・BPaaS、SaaS、BPOを活用した業務改善にお取り組みの方
・社内のリソース不足、組織の属人化に課題をお持ちの方
-
BPO
主な内容
本セミナーでは、AI OCRやRPAを活用した最新のデジタルBPOにより、どのようにスムーズな戦略経理への移行を実現していくのかについてご紹介します。
さらに、AIによってこれからの経理部門の業務がどのように進化するのかについても解説します。
▼特設ページはこちら
https://www.fastaccounting.jp/event/pbd/20241217/
開催概要
受講料 | 無料(事前登録制) |
---|---|
日時 | 2024年12月17日(火) 12:00 ~ 13:00 |
会場 | オンライン(Zoomウェビナー) |
定員 | 100名 |
共催 | ・ファーストアカウンティング株式会社 ・パーソルワークスイッチコンサルティング株式会社 ・パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 |
プログラム | ■ オープニング ■ 第一部:パーソルワークスイッチコンサルティング株式会社 1.『近年の経理を取り巻く環境から考える今後の経理の目指す姿』 近年の経理業務は法規制対応、コロナ後の働き方の多様化、人員不足、DX活用等様々な課題を抱えていらっしゃいます。その課題に対してどのような解決策を実行し、どのような姿を目指せばよいのでしょうか。経理コンサルタントから解説いたします。 2.『効果を最大化させるデジタルBPOとは』 経理業務の目指す姿実現に向けた手段の一つであるデジタルBPOについて我々が考える効果の最大化の方法についてお伝えいたします。 ■ 第二部:パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 『経理DXを加速化させるBPO活用方法』 経理人材の採用難は依然高いままで、代替選択肢として「BPO」を活用する企業は増加してきました。 どのような業務にBPOが適しており、課題解決に導けるのか事例を交えながらお話します。 ■ 第三部:ファーストアカウンティング株式会社 『経理特化型AI活用がもたらす業務効率化』 ファーストアカウンティング野村貴史が、経理業務に特化したAI活用の具体例を紹介。AIによる効率化が経理部門にもたらす未来をご紹介します。 ■クロージング |
お問い合わせ先 | pwd-webmarketing@persol.co.jp |
講師プロフィール
パーソルワークスイッチコンサルティング株式会社
経理DXコンサルティング部
マネージャー 土井 明日美 氏
パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社
BPO統括部 ビジネスデザイン部 営業課
マネージャー 岡田 利昂
ファーストアカウンティング株式会社
OEM部
部長 野村 貴史 氏